| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VDE 35A at or 10In whichever is greater(125mA-10A) Ul 100A at 125V/250V/300V/350V AC(200mA-20A) | Fuse body - Ceramic tube | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
| End cap - Nickel plated brass | |||
| Pigtail - Tin plated copper on nickel plated brass cap |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
150%(≤6.3A) (8A-10A) | 1 hour 30 min | - |
210%(≤6.3A) (8A-10A) | - | 120s 300s |
275%(≤6.3A) (8A-10A) | 400ms 1s | 10s 20s |
400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 125mA | 250V | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 160mA | 250V | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 200mA | 250V | 0.21 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.27 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 300mA | 250V | 0.29 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.30 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 350mA | 250V | 0.32 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.45 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.48 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 600mA | 250V | 0.49 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.50 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 750mA | 250V | 0.55 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 1.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1A | 250V | 4.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.25A | 250V | 4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.5A | 250V | 4.90 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2A | 250V | 12.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2.5A | 250V | 13.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3A | 250V | 15.8 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 28.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3.5A | 250V | 30.00 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 250V | 50.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 5A | 250V | 80.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 6A | 250V | 87.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 108.00 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 7A | 250V | 125.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 127.00 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 10A | 250V | 180.00 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 12.5A | 250V | 450.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15A | 250V | 478.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16A | 250V | 495.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20A | 250V | 1184.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.2A~20A | 125V/250V/300V/350V | E249609 |
| CCC | 0.125A~10A | 250V | CCC:2020970207000074 |
| PSE | ≤5A | 250V | PSE:JET5173-31007-1006 |
| KC | 0.25A~10A | 250V | KC:SU05031-10016/10017/10018/21004 |
| VDE | 0.125A~6.3A | 250V | VDE:40029295 |
| TUV | 8A~10A | 250V | TUV:R 50482421 |

181-2399-9999