| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VDE 35A or 10ln whichever is greater (250mA-6.3A) UL 50A at 125V/250V AC (250mA-10A) | Fuse body – glass tube | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder: 360℃,≤5S |
| End cap --nickel plated brass | |||
| Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 1800s |
| 275% | 10ms | 3s |
| 400% | 3ms | 300ms |
| 1000% | - | 20ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.14 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.20 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 315mA | 250V | 0.23 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 350mA | 250V | 0.27 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 400mA | 250V | 0.38 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 0.50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 600mA | 250V | 0.72 | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 630mA | 250V | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 750mA | 250V | 1.2 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 800mA | 250V | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1A | 250V | 2.4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 1.6A | 250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 9.6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 16 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 250V | 17.8 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 3.15A | 250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.5A | 250V | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 4A | 250V | 45 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 62 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 70 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 72 | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 7A | 250V | 88 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 110 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 10A | 250V | 144 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~10A | 125V/250V | E249609 |
| CCC | 0.25A~6.3A | 250V | CCC:2020970207000077 |
| 0.5A~2A | 125V | CCC:20120010207544278 | |
| PSE | ≤5A | 125V/250V | PSE:JET5173-31007-1007-1009 |
| KC | 0.25A~6.3A | 250V | KC:SU05031-11001-11002/11003 |
| VDE | 0.25A~6.3A | 250V | VDE:40019636 |

181-2399-9999