| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
| 50A at 125V/250V AC (200mA - 6.3A) | Fuse body – Glass tube | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
| End cap-- nickel plated brass | |||
| Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 4 hour | - |
| 200% | 100ms | 60s |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 |
![]() | |||
| 200mA | 125V/250V | 0.043 | ● |
| 250mA | 125V/250V | 0.068 | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.097 | ● |
| 315mA | 125V/250V | 0.109 | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.135 | ● |
| 400mA | 125V/250V | 0.181 | ● |
| 500mA | 125V/250V | 50.275 | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.398 | ● |
| 630mA | 125V/250V | 0.437 | ● |
| 750mA | 125V/250V | 0.621 | ● |
| 800mA | 125V/250V | 0.708 | ● |
| 1A | 125V/250V | 1.107 | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 1.892 | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 2.449 | ● |
| 1.6A | 125V/250V | 2.786 | ● |
| 2A | 125V/250V | 3.716 | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 6.636 | ● |
| 3A | 125V/250V | 9.967 | ● |
| 3.15A | 125V/250V | 11.52 | ● |
| 3.5A | 125V/250V | 14.22 | ● |
| 4A | 125V/250V | 18.58 | ● |
| 5A | 125V/250V | 19.04 | ● |
| 6A | 125V/250V | 22.98 | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 35.99 | ● |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.2A~6.3A | 125V/250V | E249609 |

181-2399-9999