| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VDE 35A at or 10In whichever is greater(500mA-10A) Ul 100A at 125V/250V/300V/350V AC(200mA-20A) | Fuse body - Ceramic tube | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
| End cap - Nickel plated brass | |||
| Pigtail - Tin plated copper on nickel plated brass cap |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
150%(≤6.3A) (8A-10A) | 1 hour 30 min | - |
| 210% | - | 120s |
275%(≤6.3A) (8A-10A) | 10ms 50ms | 3s 10s |
400%(≤6.3A) (8A-10A) | 3ms 5ms | 300ms 400ms |
| 1000% | - | 20ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 200mA | 250V | 0.12 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.14 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 300mA | 250V | 0.2 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.23 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 350mA | 250V | 0.27 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.38 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 600mA | 250V | 0.72 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.9 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 750mA | 250V | 1.2 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 1.6 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.25A | 250V | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.5A | 250V | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2A | 250V | 9.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2.5A | 250V | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3A | 250V | 17.8 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3.5A | 250V | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 250V | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 5A | 250V | 62 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 6A | 250V | 70 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 72 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 7A | 250V | 88 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 110 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 10A | 250V | 144 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 12.5A | 250V | 215.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15A | 250V | 300.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16A | 250V | 370.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20A | 250V | 621.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.2A~20A | 125V/250V/300V/350V | E249609 |
| CCC | 0.5A~10A | 250V | CCC:2020970207000072 |
| PSE | ≤5A | 250V | PSE:JET5173-31007-1005 |
| KC | 0.5A~10A | 250V | KC:SU05031-10013/10014/10015/21003 |
| VDE | 0.5A~6.3A | 250V | VDE:40029361 |
| TUV | 8A~10A | 250V | TUV:R 50482419 |

181-2399-9999