额定电流:80mA-30A
额定电压:125V/250V/300V/400V/450V/500V
| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
1500A at 125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V AC(1A-30A) | 保险丝体-陶瓷保险丝 端部——镀镍黄铜 尾纤——镀镍黄铜盖上的镀锡铜 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图:单位Unit:mm

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | hour | - |
| 210% | 1s | 1800s |
| 275% | 250ms 750ms 750ms | 20s(250mA-315mA) 80s(400mA-10A) 80s(12A-30A) |
| 400% | 50ms 95ms 150ms | 2s(250mA-315mA) 3s(400mA-10A) 8s(12A-30A) |
| 1000% | 10ms 20ms 30ms | 300ms(250mA-315mA) 300ms(400mA-10A) 300ms(12A-30A) |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.0039 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.0047 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 250V | 0.0075 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 250V | 0.0139 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 250V | 0.0187 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.0513 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.0824 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.131 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.21 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.777 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 1.392 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 2.243 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 250V | 3.204 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.6A | 250V | 5.244 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 250V | 10.829 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 250V | 21.995 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3.15A | 250V | 34.456 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 250V | 48.859 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 250V | 75.687 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6.3A | 250V | 112.15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 8A | 250V | 184.96 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 10A | 250V | 316.83 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 12A | 250V | 641.00 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 12.5A | 250V | 644.65 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 954.73 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 16A | 250V | 1215.22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 2088.47 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 3599.86 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 30A | 250V | 9389.59 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.08A~30A | 125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V | E249609 |
| CQC | 1A~20A | 250V | CQC:22012330557 |
| PSE | ≤30A | 250V | PSE:JET5173-31003-1011/1012/1013 |
| KC | 1A~10A | 250V | KC:SU05031-2204/2205/2206 |
| TUV | 1A~30A | 250V | TUV:J 50531916 |

181-2399-9999