| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
50A at 125V AC(250mA-10A) 25A at 250V AC(250mA-10 | Fuse body - Glass tube | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
| End cap - Nickel plated brass | |||
| Pigtail - Tin plated copper on nickel plated brass cap |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 4 hour | - |
| 200% | 1s | 60s |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 |
![]() | |||
| 200mA | 125V/250V | 0.11 | ● |
| 250mA | 125V/250V | 0.14 | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.2 | ● |
| 315mA | 125V/250V | 0.23 | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.27 | ● |
| 400mA | 125V/250V | 0.38 | ● |
| 500mA | 125V/250V | 0.5 | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.72 | ● |
| 630mA | 125V/250V | 0.9 | ● |
| 750mA | 125V/250V | 1.2 | ● |
| 800mA | 125V/250V | 1.6 | ● |
| 1A | 125V/250V | 2.4 | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 3.5 | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 4.0 | ● |
| 2A | 125V/250V | 7.2 | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 9.6 | ● |
| 3A | 125V/250V | 16 | ● |
| 3.15A | 125V/250V | 17.8 | ● |
| 3.5A | 125V/250V | 22 | ● |
| 4A | 125V/250V | 28 | ● |
| 5A | 125V/250V | 45 | ● |
| 6A | 125V/250V | 62 | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 70 | ● |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.2A~6.3 | 125V/250V | E249609 |

181-2399-9999