| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VDE 35A or 10ln whichever is greater (250mA-6.3A) UL 50A at 125V/250V AC (250mA-10A) | Fuse body – glass tube | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder: 360℃,≤5S |
| End cap --nickel plated brass | |||
| Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | - | 120s |
| 275% | 400ms | 10s |
| 400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.27 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.29 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 315mA | 250V | 0.30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 350mA | 250V | 0.32 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 400mA | 250V | 0.38 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 0.45 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 600mA | 250V | 0.48 | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 630mA | 250V | 0.50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 750mA | 250V | 0.51 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 800mA | 250V | 1.60 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1A | 250V | 4.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 4.50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 4.90 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 1.6A | 250V | 7.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 12.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 13.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 250V | 15.00 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 3.15A | 250V | 28.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.5A | 250V | 30.00 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 4A | 250V | 50.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 80.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 96.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 127.00 | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 7A | 250V | 108.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 125.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 10A | 250V | 180.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~10A | 125V/250V | E249609 |
| CCC | 0.25A~6.3A | 250V | CCC:2020970207000076 |
| PSE | ≤5A | 125V/250V | PSE:JET5173-31007-1007-1010 |
| KC | 0.25A~6.3A | 250V | KC:SU05031-10004-10005/10006 |
| VDE | 0.25A~6.3A | 250V | VDE:40019614 |

181-2399-9999