| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
50A at 125V AC(250mA-10A) 25A at 250V AC(250mA-10A) | Fuse body - Epoxy coating End cap - Nickel plated brass Pigtail - Tin plated copper on nickel plated brass cap | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder: 360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 1s | 120s |
| 275% | 400ms | 10s |
| 400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证(○表示认证中Pending ● 表示已获认证)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.12 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 300mA | 250V | 0.16 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.19 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 350mA | 250V | 0.22 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 0.45 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 600mA | 250V | 0.65 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 750mA | 250V | 1.0 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1A | 250V | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.25A | 250V | 2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.5A | 250V | 5 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 5.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2A | 250V | 7.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2.5A | 250V | 11.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3A | 250V | 16.2 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3.5A | 250V | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 250V | 28.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 5A | 250V | 45 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 50 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 52 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 7A | 250V | 60 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 75 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10A | 250V | 100 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~10A | 125V/250V | E249609 |
| CCC | 0.25A~6.3A | 250V | CCC:2020970207000087 |
| PSE | ≤5A | 125V | PSE:JET5173-31007-1004 |
| KC | 0.25A~6.3A | 250V | KC:SU05031-13005/11007/11008/11009/21002 |
| VDE | 0.25A~4A | 250V | VDE:40032253 |
| TUV | 5A~6.3A | 250V | TUV:R 50513975 |

181-2399-9999