| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
| 1500A at 250V AC(1A-10A) | 保险丝体—玻璃管 端盖—镀镍黄铜 尾纤—镀镍黄铜盖上的镀锡铜 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 1800s |
| 275% | 250ms 750ms | 80s(250mA-800mA) 80s(1A-20A) |
| 400% | 50ms 95ms 150ms | 5s(250mA-800mA) 5s(1A-3.15A) 5s(4A-20A) |
| 1000% | 5ms 10ms | 150ms(250mA-3.15A) 150ms(4A-20A) |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending● 表示已获认证Approvals)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.047 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 315mA | 250V | 0.075 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 400mA | 250V | 0.121 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 0.212 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 630mA | 250V | 0.336 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 800mA | 250V | 1.425 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 1A | 250V | 2.227 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 2.888 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.6A | 250V | 4.547 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 8.855 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 14.81 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 3.15A | 250V | 32.22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 45.22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 79.89 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 6.3A | 250V | 120.18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 8A | 250V | 165.53 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 250V | 268.91 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 12A | 250 | 549.00 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 570.00 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 816.00 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 250V | 1081.00 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 2025.00 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 3285.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 30A | 250V | 7600.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.2A~20A | 250V/300V/600V | E249609 |
| CCC | 1A~10A | 250V | CCC:2020970207000083 |
| CQC | 12.5A~20A | 250V | CQC:18012209277 |
| PSE | ≤30A | 250V | PSE:JET5173-31003-2007/2008/2009/2011 |
| KC | 1A~10A | 250V | KC:SU05031-13001/13002/13003 |
| VDE | 0.25A~10A | 250V | VDE:40037020 |
| TUV | 1A~20A | 250V/600V | TUV:R 50528191 |

181-2399-9999