| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
10000A at 125V AC(250mA-10A) 200A at 125V AC(12A-30A) 35A at 250V AC(0A-1A) 100A at 250V AC(1.25A-3.15A) 200A at 250V AC(4A-30A) | 保险丝体-玻璃/陶瓷管 端盖-镀镍黄铜 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 4 hour | - |
| 135% | - | 1 hour |
| 200% | 100ms | 5s(500mA-10A) 10s(12A-20A) |
Approvals认证:○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250V | 0.25 | ● | ||
| 300mA | 125V/250V | 0.27 | ● | ||
| 315mA | 125V/250V | 0.3 | ● | ||
| 350mA | 125V/250V | 0.32 | ● | ||
| 400mA | 125V/250V | 0.45 | ● | ||
| 500mA | 125V/250V | 0.48 | ● | ||
| 600mA | 125V/250V | 0.6 | ● | ||
| 630mA | 125V/250V | 0.8 | ● | ||
| 750mA | 125V/250V | 1 | ● | ||
| 1A | 125V/250V | 1.8 | ● | ● | |
| 1.25A | 125V/250V | 2.2 | ● | ● | |
| 1.5A | 125V/250V | 3.1 | ● | ● | |
| 1.6A | 125V/250V | 3.5 | ● | ● | |
| 2A | 125V/250V | 5 | ● | ● | |
| 2.5A | 125V/250V | 7.5 | ● | ● | |
| 3A | 125V/250V | 12.5 | ● | ● | |
| 3.15A | 125V/250V | 14.2 | ● | ● | |
| 3.5A | 125V/250V | 15 | ● | ● | |
| 4A | 125V/250V | 30 | ● | ● | |
| 5A | 125V/250V | 42 | ● | ● | |
| 6A | 125V/250V | 60 | ● | ● | |
| 6.3A | 125V/250V | 68 | ● | ● | |
| 7A | 125V/250V | 82 | ● | ● | |
| 8A | 125V/250V | 95 | ● | ● | |
| 10A | 125V/250V | 107 | ● | ● | |
| 12A | 125V/250V | 115 | ● | ● | ● |
| 15A | 125V/250V | 180 | ● | ● | ● |
| 20A | 125V/250V | 576 | ● | ● | ● |
| 25A | 125V/250V | 780 | ● | ||
| 30A | 125V/250V | 960 | ● | ||
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~30A | 125V/250V | E249609 |
| PSE | ≤30A | 125V | PSE:JET5173-31003-1002/1003/1004 |

181-2399-9999