| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
10000A at 125V AC(250mA-10A) 200A at 125V AC(12A-30A) 35A at 250V AC(0A-1A) 100A at 250V AC(1.25A-3.15A) 200A at 250V AC(4A-30A) | 保险丝体-玻璃/陶瓷管 端盖-镀镍黄铜 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图:单位Unit:mm

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 4hour | - |
| 135% | - | 1 hour |
| 200% | 200ms | 120s |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250V | 0.28 | ● | ||
| 300mA | 125V/250V | 0.31 | ● | ||
| 315mA | 125V/250V | 0.32 | ● | ||
| 350mA | 125V/250V | 0.34 | ● | ||
| 400mA | 125V/250V | 0.5 | ● | ||
| 500mA | 125V/250V | 0.55 | ● | ||
| 600mA | 125V/250V | 0.72 | ● | ||
| 630mA | 125V/250V | 0.9 | ● | ||
| 750mA | 125V/250V | 1.2 | ● | ||
| 1A | 125V/250V | 2 | ● | ● | |
| 1.25A | 125V/250V | 2.4 | ● | ● | |
| 1.5A | 125V/250V | 3.5 | ● | ● | |
| 1.6A | 125V/250V | 3.7 | ● | ● | |
| 2A | 125V/250V | 5.8 | ● | ● | |
| 2.5A | 125V/250V | 8.2 | ● | ● | |
| 3A | 125V/250V | 14 | ● | ● | |
| 3.15A | 125V/250V | 15.2 | ● | ● | |
| 3.5A | 125V/250V | 17 | ● | ● | |
| 4A | 125V/250V | 38 | ● | ● | |
| 5A | 125V/250V | 44 | ● | ● | |
| 6A | 125V/250V | 69 | ● | ● | |
| 6.3A | 125V/250V | 71 | ● | ● | |
| 7A | 125V/250V | 88 | ● | ● | |
| 8A | 125V/250V | 100 | ● | ● | |
| 10A | 125V/250V | 110 | ● | ● | |
| 12A | 125V/250V | 119 | ● | ● | ● |
| 15A | 125V/250V | 188 | ● | ● | ● |
| 20A | 125V/250V | 620 | ● | ● | |
| 25A | 125V/250V | 890 | ● | ● | |
| 30A | 125V/250V | 1020 | ● | ● | |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~30A | 125V/250V | E249609 |
| PSE | ≤30A | 125V | PSE:JET5173-31003-1002/1003/1004 |

181-2399-9999