| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
| 1500A at 250V AC(1A-20A) | 保险丝体—陶瓷管 端盖—镀镍黄铜 尾纤—镀镍黄铜盖上的镀锡铜 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 1800s |
| 275% | 10ms(1A~6.3A) 40 ms(8A~16A) | 2S(250ms~4A) 3S(5A-6.3A) 20S(8A~20A) |
| 400% | 3ms 10ms | 300 ms(250mA~6.3A) 1S(8A~20A) |
| 1000% | - | 20 ms(250mA~6.3A) 30 ms(8A~10A) 40 ms(12.5A~20A) |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | 12T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.021 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 315mA | 250V | 0.033 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 400mA | 250V | 0.052 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 0.112 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 630mA | 250V | 0.175 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 800mA | 250V | 0.351 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 1A | 250V | 0.566 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 0.972 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.6A | 250V | 1.592 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 3.91 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 6.908 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 3.15A | 250V | 14.89 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 22.97 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 42.51 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 6.3A | 250V | 69.52 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 8A | 250V | 126.92 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 250V | 237.11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 12A | 250V | 314.00 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 380.17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 556.82 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 250V | 639.69 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 1196.98 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 2493.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 30A | 250V | 7400.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.2A~20A | 250V/300V/600V | E249609 |
| CCC | 1A~10A | 250V | CCC:2020970207000084 |
| CQC | 12.5~20A | 250V | CQC:18012209275 |
| PSE | ≤30A | 250V | PSE:JET5173-31003-2005/2006/2009/2010 |
| KC | 1A~10A | 250V | KC:SU05031-12001/12002/12003 |
| VDE | 0.25A~10A | 250V | VDE:40037026 |
| TUV | 1A~20A | 250V/600V | TUV:R 50528382 |

181-2399-9999