额定电流:80mA-30A
额定电压:125V-250V-300V-400V-450V-500V
| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
1500A at 125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V AC(80mA-30A) | 保险丝体-陶瓷保险丝 端部——镀镍黄铜 尾纤——镀镍黄铜盖上的镀锡铜 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图:单位Unit:mm

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 0.2s | 1800s |
| 275% | 10ms 10ms 40ms | 2s(250mA-6.3A) 3s(8A-10A) 20s(12A-30A) |
| 400% | 3ms 10ms 10ms | 600ms(250mA-6.3A) 800ms(8A-20A) 1s(12A-30A) |
| 1000% | - | 30ms(250mA-6.3A) 40ms(8A-10A) 50ms(12.5A-30A) |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.0032 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.0041 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 250V | 0.0065 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 250V | 0.0129 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 250V | 0.0178 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.0324 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.0515 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.0868 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.131 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.208 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 0.647 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 1.005 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 1.579 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6A | 250V | 2.855 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 5.261 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 8.213 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.15A | 250V | 11.488 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 23.075 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 41.73 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6.3A | 250V | 61.09 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8A | 250V | 125.78 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 250V | 265.34 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12A | 250V | 463.63 | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 12.5A | 250V | 487.50 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 589.88 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 16A | 250V | 814.33 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 1648.35 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 2590.68 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 30A | 250V | 4729.21 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.08A~30A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | E249609 |
| CQC | 1A~20A | 250V | CQC:22012330563 |
| PSE | ≤30A | 250V | PSE:JET5173-31003-1011/1012/1013 |
| KC | 1A~10A | 250V | KC:SU05031-22001/22002/22003 |
| TUV | 1A~30A | 250V | TUV:J 50531882 |

181-2399-9999