| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
50A at 125V AC(250mA-10A) 20A at 250V AC(250mA-10A) | Fuse body-Epoxy coating | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder: 360℃,≤5S |
| End cap-nickel plated brass | |||
| Pigtail-tin plated copper onnickel plated brass cap |
尺寸图(单位:mm)
电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 1800s |
| 275% | 10ms | 3s |
| 400% | 3ms | 300ms |
| 1000% | - | 20ms |
Approvals认证:○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 300mA | 250V | 0.12 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 350mA | 250V | 0.18 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 0.38 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 600mA | 250V | 0.41 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.42 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 750mA | 250V | 0.47 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 0.53 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1A | 250V | 0.65 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.25A | 250V | 1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1.5A | 250V | 2.2 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2A | 250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2.5A | 250V | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3A | 250V | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3.5A | 250V | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 5A | 250V | 25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 28.8 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 31.8 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 7A | 250V | 39.2 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 51.2 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10A | 250V | 80 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~10A | 125V/250V | E249609 |
| CCC | 0.25A~6.3A | 250V | CCC:2020970207000088 |
| PSE | ≤5A | 125V | PSE:JET5173-31007-1004 |
| KC | 0.25A~6.3A | 250V | KC:SU05031-11004/11005/11006/13004/21001 |
| VDE | 0.25A~4A | 250V | VDE:40031879 |
| TUV | 5A~6.3A | 250V | TUV:R 50513980 |

181-2399-9999