| 分断能力/Breaking Capacity | 材料/Material | 工作温度/Operating Temperature |
50KA at 1000V AC(10A-100A) 20KA at 1000V DC(10A-100A) | Fuse body - ceramic tube End - Silver plated brass Terminals:Tin plated copper on nickel plasted brass cap | -40℃~+125℃ |
尺寸图(单位:mm)

电气特性
| 熔断电流% | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 400% | 100ms | 10s |
| 100% | 4H | - |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| 额定电流 | 额定电压 | 认证 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10A | 1000V | ● | ● | ● |
| 12A | 1000V | ● | ● | ● |
| 15A | 1000V | ● | ● | ● |
| 20A | 1000V | ● | ● | ● |
| 25A | 1000V | ● | ● | ● |
| 30A | 1000V | ● | ● | ● |
| 32A | 1000V | ● | ● | ● |
| 40A | 1000V | ● | ● | ● |
| 50A | 1000V | ● | ● | ● |
| 60A | 1000V | ● | ● | ● |
| 63A | 1000V | ● | ● | ● |
| 70A | 1000V | ● | ● | ● |
| 75A | 1000V | ● | ● | ● |
| 80A | 1000V | ● | ● | ● |
| 90A | 1000V | ● | ● | ● |
| 100A | 1000V | ● | ● | ● |

181-2399-9999