| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
500V交流电下为150KA安培(100mA-32A) 690V交流电下80KA安培(100mA-32A) 1000V交流电下50KA安培(100mA-32A) 1000V直流电下50KA安培(100mA-32A) | 保险丝体——陶瓷保险丝 端部——镀银黄铜 尾纤——镀镍黄铜盖上的镀锡铜 | -40℃~+125℃ | 波峰焊:260℃,≤5S 手工焊:360℃,≤1S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4 hours | - |
| 135% | - | 1 hours |
| 1000% | - | 120s |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100mA | 500V/690/1000V | 0.005 | ○ | ○ | ● |
| 125mA | 500V/690/1000V | 0.0062 | ○ | ○ | ● |
| 160mA | 500V/690/1000V | 0.012 | ○ | ○ | ● |
| 200mA | 500V/690/1000V | 0.019 | ○ | ○ | ● |
| 250mA | 500V/690/1000V | 0.028 | ○ | ○ | ● |
| 315mA | 500V/690/1000V | 0.031 | ○ | ○ | ● |
| 400mA | 500V/690/1000V | 0.072 | ○ | ○ | ● |
| 500mA | 500V/690/1000V | 0.109 | ● | ● | ● |
| 630mA | 500V/690/1000V | 0.212 | ● | ● | ● |
| 800mA | 500V/690/1000V | 0.338 | ● | ● | ● |
| 1A | 500V/690/1000V | 1.526 | ● | ● | ● |
| 1.25A | 500V/690/1000V | 2.041 | ● | ● | ● |
| 1.6A | 500V/690/1000V | 2.598 | ● | ● | ● |
| 2A | 500V/690/1000V | 3.215 | ● | ● | ● |
| 2.5A | 500V/690/1000V | 4.211 | ● | ● | ● |
| 3.15A | 500V/690/1000V | 5.831 | ● | ● | ● |
| 4A | 500V/690/1000V | 14.796 | ● | ● | ● |
| 5A | 500V/690/1000V | 16.241 | ● | ● | ● |
| 6A | 500V/690/1000V | 21.851 | ● | ● | ● |
| 6.3A | 500V/690/1000V | 26.915 | ● | ● | ● |
| 7A | 500V/690/1000V | 28.825 | ● | ● | ● |
| 8A | 500V/690/1000V | 31.718 | ● | ● | ● |
| 10A | 500V/690/1000V | 57.819 | ● | ● | ● |
| 12A | 500V/690/1000V | 102.105 | ● | ● | ● |
| 15A | 500V/690/1000V | 231.211 | ● | ● | ● |
| 16A | 500V/690/1000V | 282.12 | ● | ● | ● |
| 20A | 500V/690/1000V | 387.21 | ● | ● | ● |
| 25A | 500V/690/1000V | 690.27 | ● | ● | ● |
| 30A | 500V/690/1000V | 980.15 | ● | ● | ● |
| 32A | 500V/690/1000V | 1003 | ● | ● | ● |
| 35A | 500V/690/1000V | 1126 | ● | ● | ● |
| 40A | 500V/690/1000V | 1216 | ● | ● | ● |
| 50A | 500V/690/1000V | 2601 | ● | ||
| 63A | 500V/690/1000V | 4210.71 | ● | ||
| 70A | 500V/690/1000V | 5402.25 | ● | ||
| 80A | 500V/690/1000V | 7191.04 | ● | ||
| 90A | 500V/690/1000V | 9447.84 | ● | ||
| 100A | 500V/690/1000V | 12321 | ● | ||

181-2399-9999