| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
UL 100A at 125V/250V AC/DC(250mA-40A) VDE 100A at 250V AC(250mA-6.3A) | Fuse body - ceramic tube End - Silver plated brass | -40°C~+125°C | Wave solder:260°C,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~10A | 125% | 1 hour | - |
| 250mA~10A | 200% | 0.5s | 120s |
| 250mA~10A | 1000% | 1ms | 10ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.041 | ● | ● | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.052 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.060 | ● | ● | ● | ● |
| 350mA | 250V | 0.079 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.137 | ● | ● | ● | ● |
| 500mA | 250V | 0.211 | ● | ● | ● | ● |
| 600mA | 250V | 0.362 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.392 | ● | ● | ● | ● |
| 750mA | 250V | 0.609 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 0.804 | ● | ● | ● | ● |
| 1A | 250V | 3.300 | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 4.700 | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 5.400 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 5.500 | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 6.500 | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 12.60 | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 250V | 13.40 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 14.00 | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 33.00 | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 49.15 | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 60.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 65.40 | ● | ● | ● | ● |
| 7A | 250V | 81.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 85.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 250V | 119.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 12A | 250V | 120 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 15A | 250V | 123.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 16A | 250V | 125.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 20A | 250V | 212.40 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 25A | 250V | 432.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 30A | 250V | 597.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 35A | 250V | 650.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 250V | 903.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~40A | 125V/250V | E249609 |
| CQC | 0.25A~6.3A | 250V | CQC18012208728 |
| KC | 0.25A~6.3A | 250V | SU05031-19006/19007/19008 |
| TUV | 0.25A~6.3A | 250V | TUV:R 50423658 |

181-2399-9999