| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
100A at 63V DC(250mA-4A) 100A at 32V DC(4.5A-7A) 150A at 24V DC(8A-20A) | Substrate - ceramic Termination - Sliver over-plated with nickel and tin Element - Silver | -40℃~+125℃ | Wave solder:260℃,≤5S Hand solder:360℃,≤1S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~20A | 100% | 4 hour | - |
| 250mA~3A | 250% | - | 5s |
| 4A~20A | 300% | - | 5s |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | 标示 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |
![]() | ![]() | ||||
| 250mA | 63V | 0.25 | 0.0012 | ● | |
| 375mA | 63V | E | 0.0025 | ● | |
| 500mA | 63V | 0.5 | 0.0040 | ● | |
| 750mA | 63V | 0.75 | 0.0080 | ● | |
| 1A | 63V | 1 | 0.0100 | ● | ○ |
| 1.25A | 63V | J | 0.0150 | ● | ○ |
| 1.5A | 63V | 1.5 | 0.0180 | ● | ○ |
| 2A | 63V | 2 | 0.0210 | ● | ○ |
| 2.5A | 63V | 2.5 | 0.0250 | ● | ○ |
| 3A | 63V | 3 | 0.0330 | ● | ○ |
| 3.5A | 63V | 3.5 | 0.0340 | ● | ○ |
| 4A | 63V | 4 | 0.0350 | ● | ○ |
| 4.5A | 32V | 4.5 | 0.0480 | ● | ○ |
| 5A | 32V | 5 | 0.0580 | ● | ○ |
| 6A | 32V | 6 | 0.7600 | ● | ○ |
| 6.5A | 32V | 6.5 | 0.8000 | ● | ○ |
| 7A | 32V | 7 | 0.9800 | ● | ○ |
| 8A | 24V | 8 | 1.2800 | ● | ○ |
| 10A | 24V | 10 | 2.0000 | ● | ○ |
| 12A | 24V | 12 | 9.8 | ● | ○ |
| 15A | 24V | 15 | 22.5 | ○ | ○ |
| 20A | 24V | 20 | 35.0 | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~4A | 63V | E249609 |
| 4.5A~7A | 32V | ||
| 8A~12A | 24V |

181-2399-9999