| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
| 50A at 32V DC(250mA-5A) | Substrate-Ceramic | -40°C~+125°C | Wave solder:260°C,≤5S Hand solder:360℃,≤1S |
| Termination-Sliver over-plated with nickel and tin | |||
| Element-Silver |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~5A | 100% | 4 hour | - |
| 250mA~5A | 200% | - | 60s |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | 标示 | I2T(A2sec) | 认证 | |
![]() | ![]() | ||||
| 250mA | 32V | D | 0.0004 | ● | |
| 375mA | 32V | E | 0.0009 | ● | |
| 500mA | 32V | F | 0.002 | ● | |
| 750mA | 32V | G | 0.009 | ● | |
| 1A | 32V | H | 0.010 | ● | ○ |
| 1.25A | 32V | J | 0.013 | ● | ○ |
| 1.5A | 32V | K | 0.032 | ● | ○ |
| 2A | 32V | N | 0.049 | ● | ○ |
| 2.5A | 32V | O | 0.065 | ● | ○ |
| 3A | 32V | P | 0.07 | ● | ○ |
| 3.5A | 32V | R | 0.12 | ● | ○ |
| 4A | 32V | S | 0.24 | ● | ○ |
| 5A | 32V | T | 0.7 | ● | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.25A~5A | 32V | E249609 |

181-2399-9999