| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VDE 100A at 250V/300V AC(100m-10A) UL 200A at 125V/250V/300V350V/400V AC(80mA-20A) | Fuse body-Platic | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
| Element-Alloy | |||
| Pigtail-Tin plated copper |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 125% | 1 hour | - |
| 200% | - | 120s |
| 1000% | 100ms | 1s |
Approvals认证(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.048 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.087 | ● | ● | ● | ● |
| 125mA | 250V | 0.141 | ● | ● | ● | ● |
| 160mA | 250V | 0.246 | ● | ● | ● | ● |
| 200mA | 250V | 0.374 | ● | ● | ● | ● |
| 250mA | 250V | 0.567 | ● | ● | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.762 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.966 | ● | ● | ● | ● |
| 350mA | 250V | 1.251 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 1.746 | ● | ● | ● | ● |
| 500mA | 250V | 2.874 | ● | ● | ● | ● |
| 600mA | 250V | 3.415 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 4.353 | ● | ● | ● | ● |
| 750mA | 250V | 6.741 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 7.936 | ● | ● | ● | ● |
| 1A | 250V | 11.42 | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 16.87 | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 19.25 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 29.12 | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 46.09 | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 74.75 | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 250V | 88.65 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 111.35 | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 192.16 | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 307.15 | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 358.72 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 486.72 | ● | ● | ● | ● |
| 7A | 250V | 612.54 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 788.17 | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 250V | 1226.33 | ● | ● | ● | ● |
| 12A | 250V | 1809.01 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12.5A | 250V | 2356.87 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 15A | 250V | 3301.18 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 20A | 250V | 5554.67 | ● | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.08A~20A | 125V/250V/300V/350V/400V | E249609 |
| CQC | 0.10A~10A | 250V | CQC:19012217987 |
| KC | 0.10A~10A | 250V | KC:SU05031-19001/19002/19003/19004/19005 |
| TUV | 0.10A~10A | 250V | TUV:R 50436470 |

181-2399-9999