| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VDE 100A at 250V/300V AC(315mA-6.3A UL 200A at 125V/250V/300V/350V AC(80mA-20A) | Fuse body - Plastic Element - Alloy Pigtail -Tin plated copper | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
150%(≤6.3A) (8A-10A) | 1 hour 30 min | - |
210%(≤6.3A) (8A-10A) | - | 120s 300s |
275%(≤6.3A) (8A-10A) | 400ms 1s | 10s 20s |
| 400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.026 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.035 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 250V | 0.056 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 160mA | 250V | 0.092 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 200mA | 250V | 0.163 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 250mA | 250V | 0.255 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 300mA | 250V | 0.421 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.603 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 350mA | 250V | 0.615 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.679 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 1.179 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 600mA | 250V | 1.428 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 630mA | 250V | 1.831 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 750mA | 250V | 2.517 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 3.608 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 1A | 250V | 7.309 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 1.25A | 250V | 12.77 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 1.5A | 250V | 17.29 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 20.64 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 2A | 250V | 29.51 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 2.5A | 250V | 44.25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 3A | 250V | 52.36 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 69.55 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 4A | 250V | 112.20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 5A | 250V | 190.23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 6A | 250V | 235.15 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 262.11 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 7A | 250V | 315.95 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 385.44 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 10A | 250V | 609.78 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 12A | 250V | 879.61 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 956.35 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 15A | 250V | 1366.02 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 20A | 250V | 1910.70 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.08A~20a | 125V/250V/300V/350V | E249609 |
| CCC | 0.10A~10A | 250V | CCC:2020970207000073 |
| CQC | 12.5A~20A | 250V | CQC:23012408908 |
| PSE | ≤5A | 250V | PSE:JET5173-31007-1002 |
| ≤15A | 250V | PSE:JET5173-31007-2001/1008 | |
| KC | 0.125A~10A | 250V | KC:SU05031-10010/10011/10012/18001/18002 |
| VDE | 0.125A~10A | 250V | VDE:40029550 |
| 0.315A~6.3A | 250V/300V | VDE:40036821 |

181-2399-9999