| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VDE 100A at 250/300V AC(250mA-6.3A) UL 200A at 250V/300V/350V AC(80mA-20A) | Fuse body - plastic Element - Alloy Pigtail -Tin plated copper | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 1s | 120s |
| 275% | 400ms | 10s |
| 400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.026 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 100mA | 250V | 0.035 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 125mA | 250V | 0.056 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 160mA | 250V | 0.092 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 200mA | 250V | 0.163 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 250mA | 250V | 0.255 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 300MA | 250V | 0.421 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 315MA | 250V | 0.603 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 350MA | 250V | 0.615 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 400MA | 250V | 0.679 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 500mA | 250V | 1.179 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 600mA | 250V | 1.428 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 630mA | 250V | 1.831 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 750mA | 250V | 2.517 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 800mA | 250V | 3.608 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1A | 250V | 7.309 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 12.77 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 17.29 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 1.6A | 250V | 20.64 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 29.51 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 44.25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 250V | 52.36 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 3.15A | 250V | 69.55 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 112.20 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 190.23 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 235.15 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 262.11 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 7A | 250V | 315.95 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 385.44 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 10A | 250V | 609.78 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12A | 250V | 879.61 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12.5A | 250V | 956.35 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 15A | 250V | 1366.02 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 20A | 250V | 1910.70 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.08A~20A | 125B/250V/300V/350V | E249609 |
| CCC | 0.25A~8A | 250V | CCC:2020970207000075 |
| PSE | ≤5A | 250V/300V | PSE:JET5173-31007-1003 |
| KC | 0.25A~6.3A | 250V | KC:SU05031-10001/10007/10008 |
| VDE | 0.25A~6.3A | 250V/300V | VDE:40036799/40036800 |

181-2399-9999