| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
VED 100A at 250V AC(100mA-10A) UL 100A 125V/250V/300V/350V AC(80mA-10A) | Fuse body - Plastic Element -Alloy Pigtail - Tin plated copper | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1hour | - |
| 210% | 1s | 120s |
| 275% | 400ms | 10s |
| 400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证:○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.02 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.029 | ● | ● | ● | ● |
| 125mA | 250V | 0.047 | ● | ● | ● | ● |
| 160mA | 250V | 0.091 | ● | ● | ● | ● |
| 200mA | 250V | 0.127 | ● | ● | ● | ● |
| 250mA | 250V | 0.225 | ● | ● | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.364 | ● | ● | ||
| 315mA | 250V | 0.45 | ● | ● | ● | ● |
| 350mA | 250V | 0.517 | ● | ● | ||
| 400mA | 250V | 0.617 | ● | ● | ● | ● |
| 500mA | 250V | 1.116 | ● | ● | ● | ● |
| 600mA | 250V | 1.235 | ● | ● | ||
| 630mA | 250V | 1.757 | ● | ● | ● | ● |
| 750mA | 250V | 2.431 | ● | ● | ||
| 800mA | 250V | 2.519 | ● | ● | ● | ● |
| 1A | 250V | 5.073 | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 8.419 | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 13.25 | ● | ● | ○ | |
| 1.6A | 250V | 16.12 | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 25.32 | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 37.08 | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 250V | 45.74 | ● | ● | ○ | |
| 3.15A | 250V | 60.04 | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 98.65 | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 145.69 | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 163.25 | ● | ● | ○ | |
| 6.3A | 250V | 205.63 | ● | ● | ● | ● |
| 7A | 250V | 192.13 | ● | ● | ○ | |
| 8A | 250V | 310.92 | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 250V | 396.95 | ● | ● | ● | ● |
认证标志/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| UL | 0.08A~10A | 125V/250V/300V/350V | E249609 |
| CCC | 0.10A~10A | 250V | CCC:2023000207000013 |
| KC | 0.10A~10A | 250V | KC:SU05031-25001/25005/25006/25007 |
| TUV | 0.10A~10A | 250V | TUV:R 50625656 0001 |

181-2399-9999