| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
| 在125V/250V交流电(250mA-10A)下为50安培 | 基板陶瓷/玻璃盖 | -40℃~+125℃ | 波峰焊:260℃,≤5S |
| 125V/250V DC(250mA-10A)时为50安培 | 端子镀镍和镀锡 | ||
| 元素--银 | 手工焊:360℃,≤1S | ||
电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~10A | 100% | 4 hour | - |
| 250mA~10A | 200% | 0.2s | 60s |
Approvals认证:
○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | ||||
|
|
|
|
|
|||
| 250mA | 125V/250V | 0.031 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 300mA | 125V/250V | 0.046 | ● | ○ | |||
| 315mA | 125V/250V | 0.049 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 350mA | 125V/250V | 0.052 | ● | ○ | |||
| 400mA | 125V/250V | 0.079 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 125V/250V | 0.119 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 125V/250V | 0.186 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 750mA | 125V/250V | 0.211 | ● | ○ | |||
| 800mA | 125V/250V | 0.288 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1A | 125V/250V | 0.331 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.25A | 125V/250V | 0.783 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.5A | 125V/250V | 1.256 | ● | ○ | |||
| 1.6A | 125V/250V | 1.451 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2A | 125V/250V | 2.815 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2.5A | 125V/250V | 5.017 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3A | 125V/250V | 8.107 | ● | ○ | |||
| 3.15A | 125V/250V | 8.816 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 125V/250V | 15.81 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5A | 125V/250V | 21.64 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6A | 125V/250V | 23.15 | ● | ○ | |||
| 6.3A | 125V/250V | 27.05 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 7A | 125V/250V | 42.45 | ● | ○ | |||
| 8A | 125V/250V | 55.43 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V | 86.46 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V | 286.84 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |

181-2399-9999