| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
| 63V DC(250mA-4A)时为100安培 | 基板-陶瓷/Glsdd盖 | -40℃~+125℃ | 波峰焊:260℃,≤5S |
| 32V DC时为100安培(4.5A-7A) | 端接——镀银和镀锡银 | 手工焊:360℃,≤1S | |
| 24V DC时为150安培(8A-20A) | 元素--银 |
电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~20A | 100% | 4 hour | - |
| 250mA~3A | 250% | - | 5s |
| 4A~20A | 300% | - | 5s |
Approvals认证:
○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | 标示 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |
|
|
||||
| 250mA | 63V | 0.25 | 0.0012 | ● | |
| 375mA | 63V | E | 0.0025 | ● | |
| 500mA | 63V | 0.5 | 0.004 | ● | |
| 750mA | 63V | 0.75 | 0.008 | ● | |
| 1A | 63V | 1 | 0.01 | ● | ○ |
| 1.25A | 63V | J | 0.015 | ● | ○ |
| 1.5A | 63V | 1.5 | 0.018 | ● | ○ |
| 2A | 63V | 2 | 0.021 | ● | ○ |
| 2.5A | 63V | 2.5 | 0.025 | ● | ○ |
| 3A | 63V | 3 | 0.033 | ● | ○ |
| 4A | 63V | 4 | 0.035 | ● | ○ |
| 4.5A | 32V | 4.5 | 0.048 | ● | ○ |
| 5A | 32V | 5 | 0.058 | ● | ○ |
| 6.5A | 32V | 6.5 | 0.8 | ● | ○ |
| 7A | 32V | 7 | 0.98 | ● | ○ |
| 8A | 24V | 8 | 1.28 | ● | ○ |
| 10A | 24V | 10 | 2 | ● | ○ |
| 12A | 24V | 12 | 9.8 | ● | ○ |
| 15A | 24V | 15 | 22.5 | ○ | ○ |
| 20A | 24V | 20 | 35 | ○ | ○ |

181-2399-9999