| 分断能力 | 材料 | 工作温度 | 焊接条件 |
| 125V/250V交流电(250mA-10A)下的UL 50安培 | 基板陶瓷/玻璃盖 | -40℃~+125℃ | 波峰焊:260℃,≤5S |
| 125V DC(250mA-10A)下的UL 50安培 | 端子镀镍和镀锡 | ||
| 250V DC(250mA-10A)下的UL 25安培 | 元素--银 | 手工焊:360℃,≤1S | |
| VDE在250V DC(250mA-6.3A)下为100安培 |
电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~10A | 125% | 1 hour | - |
| 250mA~10A | 200% | 0.5s | 120s |
| 250mA~10A | 1000% | 1ms | 10ms |
Approvals认证:
○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | |||||
|
|
|
|
|
||||
| 250mA | 125V/250V | 0.041 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.052 | ● | ○ | ||||
| 315mA | 125V/250V | 0.06 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.079 | ● | ○ | ||||
| 400mA | 125V/250V | 0.137 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 500mA | 125V/250V | 0.211 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.362 | ● | ○ | ||||
| 630mA | 125V/250V | 0.392 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 750mA | 125V/250V | 0.609 | ● | ○ | ||||
| 800mA | 125V/250V | 0.804 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1A | 125V/250V | 1.212 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 1.615 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 2.191 | ● | ○ | ||||
| 1.6A | 125V/250V | 2.808 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 125V/250V | 4.387 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 6.825 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3A | 125V/250V | 9.641 | ● | ○ | ||||
| 3.15A | 125V/250V | 10.43 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 125V/250V | 16.81 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 125V/250V | 22.81 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6A | 125V/250V | 32.36 | ● | ○ | ||||
| 6.3A | 125V/250V | 37.07 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 7A | 125V/250V | 49.98 | ● | ○ | ||||
| 8A | 125V/250V | 68.05 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V | 87.16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |

181-2399-9999