分断能力:
32V直流电压下为50安培(250mA-5A)
材料:
基板-陶瓷/Glsdd盖
端接——镀银和镀锡银
元素--银
工作温度:
-40°C~+125°C
焊接条件:
波峰焊:260℃,≤5S
手工焊:360℃,≤1S
电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~5A | 100% | 4 hour | - |
| 250mA~5A | 200% | 1s | 60s |
| 250mA~5A | 250% | - | 5s |
Approvals认证:
○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | 标示 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |
|
|
||||
| 250mA | 32V | D | 0.0005 | ● | |
| 375mA | 32V | E | 0.001 | ● | |
| 500mA | 32V | F | 0.004 | ● | |
| 750mA | 32V | G | 0.009 | ● | |
| 1A | 32V | H | 0.011 | ● | ○ |
| 1.25A | 32V | J | 0.02 | ● | ○ |
| 1.5A | 32V | K | 0.07 | ● | ○ |
| 2A | 32V | N | 0.19 | ● | ○ |
| 2.5A | 32V | O | 0.25 | ● | ○ |
| 3A | 32V | P | 0.28 | ● | ○ |
| 3.5A | 32V | R | 0.56 | ● | ○ |
| 4A | 32V | S | 0.95 | ● | ○ |
| 5A | 32V | T | 1.87 | ● | ○ |

181-2399-9999