分断能力:
在125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V交流电(80mA-30A)下为1500A
材料:
保险丝体-陶瓷保险丝
端部——镀镍黄铜
尾纤——镀镍黄铜盖上的镀锡铜
工作温度:
-40°C~+125°C
焊接条件:
波峰焊:260℃,≤5S
手工焊:360℃,≤1S
电气特性:
| 电气特性 | ||
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 1s | 1800s |
| 275% | 250ms 750ms 750ms | 20s(250mA-315mA) 80s(400mA-10A) 80s(12A-30A) |
| 400% | 50ms 95ms 150ms | 2s(250mA-315mA) 3s(400mA-10A) 8s(12A-30A) |
| 1000% | 10ms 20ms 30ms | 300ms(250mA-315mA) 300ms(400mA-10A) 300ms(12A-30A) |
Approvals认证:
○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | 12T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 80mA | 250V | 0.0039 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.0047 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 250V | 0.0075 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 250V | 0.0139 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 250V | 0.0187 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.0513 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.0824 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.131 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.21 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.777 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 1.392 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 2.243 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 250V | 3.204 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.6A | 250V | 5.244 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 250V | 10.829 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 250V | 21.995 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3.15A | 250V | 34.456 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 250V | 48.859 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 250V | 75.687 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6.3A | 250V | 112.15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 8A | 250V | 184.96 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 10A | 250V | 316.83 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 644.65 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 954.73 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 250V | 1215.22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 2088.47 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 3599.86 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 30A | 250V | 9389.59 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |

181-2399-9999