| 分断能力 | 材料 | 工作温度 |
| 35A at 5000V AC(600mA-1A) | Fuse case - Plastic Element - Alloy Lead - Highvoltage wire | -40℃~+125℃ |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 115% | 4 hours | - |
| 210% | - | 20s |
| 275% | 20ms | 150ms |
| 400% | 8ms | 400ms |
| 1000% | - | 80ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 600mA | 500V | 0.900 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 650mA | 500V | 0.960 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 700mA | 500V | 1.000 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 750mA | 500V | 1.560 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 800mA | 500V | 1.690 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 850mA | 500V | 1.90 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 900mA | 500V | 2.22 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 950mA | 500V | 2.280 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 1A | 500V | 2.340 | ● | ○ | ○ | ○ | |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| TUV | 0.6A~1A | 5000V | TUV:J 50682227 |

181-2399-9999