| 分断能力 | 材料 | 工作温度 |
| 35A at 5000V AC(500mA-950mA) | Fuse case - Plastic Element - Alloy Lead - Highvoltage Wire | -40℃~+125℃ |
尺寸图(单位:mm)

电气特性
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 110% | 4 hours | - |
| 150% | 30s | 300s |
| 200% | - | 20s |
| 275% | 20ms | 1500ms |
| 400% | 8ms | 400ms |
| 1000% | - | 80ms |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 |
![]() | |||
| 600mA | 5000V | 0.190 | ● |
| 650mA | 5000V | 0.230 | ● |
| 700mA | 5000V | 0.280 | ● |
| 750mA | 5000V | 0.330 | ● |
| 800mA | 5000V | 0.440 | ● |
| 850mA | 5000V | 0.500 | ● |
| 900mA | 5000V | 0.550 | ● |
| 950mA | 5000V | 0.610 | ● |
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| TUV | 0.6A~0.95A | 5000V | TUV:J 50611193 |

181-2399-9999