| 分断能力 | 材料 | 工作温度 |
| 35A at 5000V AC(500mA-950mA) | Fuse case - Plastic Element - Alloy Lead - Highvoltage wire | -40℃~+125℃ |
尺寸图(单位:mm)

电气特性:
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 1000 hours | - |
| 160% | 1800s | - |
| 190% | - | 1800s |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 认证 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 500mA | 5000V | 0.123 | ● | ○ | |||
| 550mA | 5000V | 0.161 | ● | ○ | |||
| 600mA | 5000V | 0.261 | ● | ○ | |||
| 650mA | 5000V | 0.343 | ● | ○ | |||
| 700mA | 5000V | 0.416 | ● | ○ | |||
| 750mA | 5000V | 0.57 | ● | ○ | |||
| 800mA | 5000V | 0.80 | ● | ○ | |||
| 850mA | 5000V | 1.196 | ● | ○ | |||
| 900mA | 5000V | 1.685 | ● | ○ | |||
| 950mA | 5000V | 2.331 | ● | ||||
安全认证/Safety Approvals
| 认证 | 额定电流 | 额定电压 | 证书编号 |
| TUV | 0.5A~0.95A | 5000V | TUV:J 50389067 |

181-2399-9999