分断能力:
在250V/300V交流电(250mA-10A)下,VDE为100安培
125V/250V/300V/350V/400V交流电(80mA-20A)下的UL 100安培
材料:
保险丝体-塑料元件-合金尾部-镀锡铜
工作温度:
-40°C~+125°C
焊接条件:
波峰焊:260℃,≤5S
手工焊:360℃,≤1S
包装:
条形阵列,每盒1200件。
电气特性:
| 额定电流 | 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 1000mA~20A | 125% | 1 hour | - |
| 1000mA~20A | 200% | 1s | 120s |
| 1000mA~20A | 1000% | 100ms | 1s |
Approvals认证:
○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
|
|
|
|
|
||||
| 80mA | 250V | 0.048 | ● | |||||
| 100mA | 250V | 0.087 | ● | |||||
| 125mA | 250V | 0.141 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 160mA | 250V | 0.246 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 200mA | 250V | 0.374 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 250mA | 250V | 0.567 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.762 | ● | ○ | ||||
| 315mA | 250V | 0.966 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 350mA | 250V | 1.251 | ● | ○ | ||||
| 400mA | 250V | 1.746 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 500mA | 250V | 2.874 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 600mA | 250V | 3.415 | ● | ○ | ||||
| 630mA | 250V | 4.353 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 750mA | 250V | 6.741 | ● | ○ | ||||
| 800mA | 250V | 7.936 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 1A | 250V | 11.42 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 16.87 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 19.25 | ● | ○ | ||||
| 1.6A | 250V | 29.12 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 2A | 250V | 46.09 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 74.75 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 3A | 250V | 88.65 | ● | ○ | ||||
| 3.15A | 250V | 111.35 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 4A | 250V | 192.16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 5A | 250V | 307.15 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 6A | 250V | 358.72 | ● | ○ | ||||
| 6.3A | 250V | 486.72 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 7A | 250V | 612.54 | ● | ○ | ||||
| 8A | 250V | 788.17 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 10A | 250V | 1226.33 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 12A | 250V | 1809.01 | ● | ○ | ||||
| 12.5A | 250V | 2356.87 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 15A | 250V | 3301.18 | ● | |||||
| 20A | 250V | 5554.67 | ● | |||||

181-2399-9999