分断能力:
在250V/300V交流电(125mA-10A)下,VDE为100安培
125V/250V/300V/350V交流电(80mA-10A)下的UL 100安培
材料:
保险丝体-塑料
元素——合金
尾纤——镀锡铜
工作温度:
-40°C~+125°C
焊接条件:
波峰焊:260℃,≤5S
手工焊:360℃,≤1S
包装:
条形阵列,每盒1200件。
电气特性:
| 电气特性 | ||
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 1s | 120s |
| 275% | 400ms | 10s |
| 400% | 150ms | 3s |
| 1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证:
○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 125V/250V/300V/350V | 0.02 | ● | ||||
| 100mA | 125V/250V/300V/350V | 0.029 | ○ | ○ | ● | ||
| 125mA | 125V/250V/300V/350V | 0.047 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 160mA | 125V/250V/300V/350V | 0.091 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 200mA | 125V/250V/300V/350V | 0.127 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 250mA | 125V/250V/300V/350V | 0.225 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 300mA | 125V/250V/300V/350V | 0.364 | ● | ||||
| 315mA | 125V/250V/300V/350V | 0.45 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 350mA | 125V/250V/300V/350V | 0.517 | ● | ||||
| 400mA | 125V/250V/300V/350V | 0.617 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 500mA | 125V/250V/300V/350V | 1.116 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 600mA | 125V/250V/300V/350V | 1.235 | ● | ||||
| 630mA | 125V/250V/300V/350V | 1.757 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 750mA | 125V/250V/300V/350V | 2.431 | ● | ||||
| 800mA | 125V/250V/300V/350V | 2.519 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 1A | 125V/250V/300V/350V | 5.073 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.25A | 125V/250V/300V/350V | 8.419 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.5A | 125V/250V/300V/350V | 13.25 | ● | ○ | |||
| 1.6A | 125V/250V/300V/350V | 16.12 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2A | 125V/250V/300V/350V | 25.32 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2.5A | 125V/250V/300V/350V | 37.08 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3A | 125V/250V/300V/350V | 45.74 | ● | ○ | |||
| 3.15A | 125V/250V/300V/350V | 60.04 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 125V/250V/300V/350V | 98.65 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5A | 125V/250V/300V/350V | 145.69 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6A | 125V/250V/300V/350V | 163.25 | ● | ○ | |||
| 6.3A | 125V/250V/300V/350V | 205.63 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 7A | 125V/250V/300V/350V | 192.13 | ● | ○ | |||
| 8A | 125V/250V/300V/350V | 310.92 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V/300V/350V | 196.95 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |

181-2399-9999