材料/Material:Fuse body - Ceramic
End cap - Zn Alloy
工作溫度/Operating Temperature:-40°C~+125°C
尺寸图:单位Unit:mm

电气特性
| Testing current 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 110% | 100 hours | 一 |
| 135% | 0.75s | 1800s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.08s | 0.5s |
Approvals认证:(○ 表示认证中Pending ● 表示已获认证Approvals)
| 额定电流 | 额定电压 | I2T(A2sec) | 颜色标准 | 冷态电阻mΩ | Approvals认证 |
![]() | |||||
| 2A | 32V/125V/250V | 4.5 | Gray灰 | 22 | ● |
| 3A | 32V/125V/250V | 7.4 | Purple紫 | 22 | ● |
| 4A | 32V/125V/250V | 14.0 | Pink粉红 | 22 | ● |
| 5A | 32V/125V/250V | 26.0 | Tan褐 | 18 | ● |
| 7.5A | 32V/125V/250V | 60.0 | Coffee 咖啡 | 11 | ● |
| 10A | 32V/125V/250V | 115.0 | Red红 | 7.5 | ● |
| 15A | 32V/125V/250V | 340.0 | Blue蓝 | 4 | ● |
| 20A | 32V/125V/250V | 520.0 | Yellow黄 | 3.2 | ● |
| 25A | 32V/125V/250V | 1080.0 | Transparent透明 | 2.2 | ● |
| 30A | 32V/125V/250V | 1510.0 | Green绿 | 1.8 | ● |
| 35A | 32V/125V/250V | 2280.0 | Blue Green蓝绿 | 1.6 | ● |
| 40A | 32V/125V/250V | 3310.0 | Amber 琥珀 | 1.2 | ● |
| 45A | 32V/125V/250V | 8478.0 | Pink粉红 | 0.8 | ● |

181-2399-9999