分断能力: 500V AC/DC(100mA-30A)时为30KA安培
660V AC/DC(15.1-30A)时为1.5KA安培
1000V AC/DC(100mA-15A)时为10KA安培
产品参数
| 分断能力 | 材料 | 工作温度 |
500V AC/DC(100mA-30A)时为30KA安培 660V AC/DC(15.1-30A)时为1.5KA安培 1000V AC/DC(100mA-15A)时为10KA安培 | 保险丝体——陶瓷保险丝 端部——镀银黄铜 尾纤——镀镍黄铜盖上的镀锡铜 | -40℃~+125℃ |
电气特性
| 测试电流 | 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4 hours | - |
| 135% | - | 1 hours |
| 1000% | - | 120s |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| 额定电流 | 额定电压 | 12T(A2sec) | 认证 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100mA | 500V/690/1000V | 0.0046 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 500V/690/1000V | 0.0075 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 500V/690/1000V | 0.0138 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 500V/690/1000V | 0.0193 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 500V/690/1000V | 0.0305 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 500V/690/1000V | 0.0479 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 500V/690/1000V | 0.0786 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 500V/690/1000V | 0.1195 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 500V/690/1000V | 0.1954 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 500V/690/1000V | 0.3073 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1A | 500V/690/1000V | 0.5663 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.25A | 500V/690/1000V | 0.7658 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 500V/690/1000V | 1.405 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2A | 500V/690/1000V | 4.058 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2.5A | 500V/690/1000V | 5.645 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 500V/690/1000V | 9.156 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 500V/690/1000V | 15.128 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5A | 500V/690/1000V | 23.96 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6.3A | 500V/690/1000V | 37.98 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8A | 500V/690/1000V | 67.17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 500V/690/1000V | 110.75 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 12.5A | 500V/690/1000V | 109.39 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 16A | 500V/690/1000V | 167.83 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 20A | 500V/690/1000V | 368.45 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 25A | 500V/690/1000V | 684.13 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 30A | 500V/690/1000V | 1148.92 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |

181-2399-9999