结构尺寸图编号名称材料1触脚红铜锡合金2盖板不锈钢板3管体陶瓷4紧固经系不锈钢5可熔体银铜合金熔断元件6消弧剂石英砂技术数据型号额定电流I2t(A2s)功耗安装A弧前总W50H160280019000
结构尺寸图
| 编号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 触脚 | 红铜锡合金 |
| 2 | 盖板 | 不锈钢板 |
| 3 | 管体 | 陶瓷 |
| 4 | 紧固经系 | 不锈钢 |
| 5 | 可熔体 | 银铜合金 |
| 熔断元件 | ||
| 6 | 消弧剂 | 石英砂 |
技术数据
| 型号 | 额定电流 | I2t(A2s) | 功耗 | 安装 | |
| A | 弧前 | 总 | W | ||
| 50H | 160 | 2800 | 19000 | 50 | 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m |
| 200 | 5000 | 31500 | 60 | ||
| 250 | 9000 | 60000 | 68 | ||
| 315 | 16000 | 107000 | 81 | ||
| 350 | 22000 | 145500 | 86 | ||
| 400 | 32000 | 214500 | 92 | ||
| 450 | 44500 | 297000 | 99 | ||
| 500 | 62000 | 414000 | 103 | ||
| 550 | 82000 | 548000 | 109 | ||
| 630 | 121000 | 753000 | 139 | ||
| 700 | 157000 | 105500 | 166 | ||
| 800 | 215000 | 146000 | 199 | ||

181-2399-9999