您的位置: 首页 > 电源
Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
UL 50 amperes at 125V/250V AC(250mA-10A) | Substrate-Ceramic/Glass Cover | -40℃~+125℃
| Wave solder:260℃,≤5S |
| UL 50 amperes at 125V DC(250mA-10A) | Termination-Silver-plated with nickel and tin | ||
| UL 25 amperes at 250V DC(250mA-10A) | Element--Silver | Hand solder: 360℃,≤1S | |
| VDE 100 amperes at 250V DC(250mA-6.3A) |
Functional Characteristics 电气特性
Amper Rating 额定电流 | Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
Min最小 | Max最大 | ||
250mA~10A | 125% | 1 hour | - |
250mA~10A | 200% | 0.5s | 120s |
| 250mA~10A | 1000% | 1ms | 10ms |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) ForReference | Approvals 认证 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250V | 0.041 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.052 | ● | ○ | ||||
| 315mA | 125V/250V | 0.060 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.079 | ● | ○ | ||||
| 400mA | 125V/250V | 0.137 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 500mA | 125V/250V | 0.211 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.362 | ● | ○ | ||||
| 630mA | 125V/250V | 0.392 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 750mA | 125V/250V | 0.609 | ● | ○ | ||||
| 800mA | 125V/250V | 0.804 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1A | 125V/250V | 1.212 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 1.615 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 2.191 | ● | ○ | ||||
| 1.6A | 125V/250V | 2.808 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 125V/250V | 4.387 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 6.825 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3A | 125V/250V | 9.641 | ● | ○ | ||||
| 3.15A | 125V/250V | 10.43 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 125V/250V | 16.81 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 125V/250V | 22.81 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6A | 125V/250V | 32.36 | ● | ○ | ||||
| 6.3A | 125V/250V | 37.07 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 7A | 125V/250V | 49.98 | ● | ○ | ||||
| 8A | 125V/250V | 68.05 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V | 87.16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
