您的位置: 首页 > 电源
| Breaking Capacity 分断能力 |
Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 |
Soldering conditions 焊接条件 |
| 35A or 10ln whichever is greater | Fuse body –glass tube End cap--nickel plated brass Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
| Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 1800 s |
| 275% | 50ms | 2s |
| 400% | 10ms | 300ms(250mA-6.3A) 400ms(8A-20A) |
| 1000% | - | 20ms(250mA-6.3A) 40ms(8A-20A) |
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 250mA | 250V | 0.144 | ● | ● | ● | ● | ||
| 315mA | 250V | 0.299 | ● | ● | ● | ● | ||
| 400mA | 250V | 0.369 | ● | ● | ● | ● | ||
| 500mA | 250V | 0.676 | ● | ● | ● | ● | ||
| 630mA | 250V | 1.074 | ● | ● | ● | ● | ||
| 800mA | 250V | 1.732 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1A | 250V | 2.705 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.25A | 250V | 4.144 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.6A | 250V | 6.928 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2A | 250V | 13.79 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2.5A | 250V | 23.01 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.15A | 250V | 35.46 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4A | 250V | 55.61 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5A | 250V | 98.58 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6.3A | 250V | 163.56 | ● | ● | ● | ● | ||
| 8A | 250V | 243.84 | ● | ● | ● | |||
| 10A | 250V | 377.75 | ● | ● | ● | ● | ||
| 12.5A | 250V | 591.73 | ● | ● | ● | |||
| 16A | 250V | 967.49 | ● | ● | ||||
| 20A | 250V | 1560.6 | ● | ● | ● | |||
