您的位置: 首页 > 电源
| Breaking Capacity 分断能力 |
Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 |
Soldering conditions 焊接条件 |
| 50 amperes at 125V/250V AC (200mA - 6.3A) | Fuse body – Glass tube End cap-- nickel plated brass Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
Functional Characteristics 电气特性
| Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4 hour | - |
| 200% | 100ms | 60 s |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 |
Voltage Rating 额定电压 |
Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |
![]() |
![]() |
|||
| 200mA | 125V/250V | 0.043 | ● | ● |
| 250mA | 125V/250V | 0.068 | ● | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.097 | ● | ● |
| 315mA | 125V/250V | 0.109 | ● | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.135 | ● | ● |
| 400mA | 125V/250V | 0.181 | ● | ● |
| 500mA | 125V/250V | 50.275 | ● | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.398 | ● | ● |
| 630mA | 125V/250V | 0.437 | ● | ● |
| 750mA | 125V/250V | 0.621 | ● | ● |
| 800mA | 125V/250V | 0.708 | ● | ● |
| 1A | 125V/250V | 1.107 | ● | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 1.892 | ● | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 2.449 | ● | ● |
| 1.6A | 125V/250V | 2.786 | ● | ● |
| 2A | 125V/250V | 3.716 | ● | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 6.636 | ● | ● |
| 3A | 125V/250V | 9.967 | ● | ● |
| 3.15A | 125V/250V | 11.52 | ● | ● |
| 3.5A | 125V/250V | 14.22 | ● | ● |
| 4A | 125V/250V | 18.58 | ● | ● |
| 5A | 125V/250V | 19.04 | ● | ● |
| 6A | 125V/250V | 22.98 | ● | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 35.99 | ● | ● |
