您的位置: 首页 > 家电
| Breaking Capacity 分断能力 |
Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 |
Soldering conditions 焊接条件 |
| 10000 amperes at 125V AC (1A-15A) 35 amperes at 250V AC (0-1A) 100 amperes at 250V AC (1.1A-3.5A) 200 amperes at 250V AC (3.6A-15A) |
Fuse body – ceramic tube End cap--nickel plated brass Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
| Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4 hours | - |
| 135% | - | 1 hour |
| 200% | 100ms | 5s(1A-10A) 10s(12A-15A) |
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |
![]() |
![]() |
|||
| 1A | 125V/250V | 1.5 | ● | |
| 2A | 125V/250V | 6.5 | ● | |
| 2.5A | 125V/250V | 9.8 | ● | |
| 3A | 125V/250V | 14.2 | ● | |
| 3.5A | 125V/250V | 15 | ● | |
| 4A | 125V/250V | 23 | ● | |
| 5A | 125V/250V | 36 | ● | |
| 6A | 125V/250V | 51.8 | ● | |
| 8A | 125V/250V | 92 | ● | |
| 10A | 125V/250V | 107 | ● | |
| 12A | 125V/250V | 115 | ● | |
| 15A | 125V/250V | 180 | ● | |
