您的位置: 首页 > 管式保险丝
Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
1500A at 125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V AC (80mA-30A) | Fuse body – ceramic tude | -40℃~+125℃ | Wave solder:260℃,≤5S |
Hand solder: 360℃,≤1S |
Functional Characteristics 电气特性
Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1 hour | - |
210% | 0.2s | 1800s |
275% | 10ms | 2s(250mA-6.3A) |
400% | 3ms | 600ms(250mA-6.3A) |
1000% | - | 30ms(250mA-6.3A) 40ms(8A-10A) 50ms(12.5A-30A) |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.0032 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.0041 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 250V | 0.0065 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 250V | 0.0129 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 250V | 0.0178 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.0324 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.0515 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.0868 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.131 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.208 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 0.647 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 1.005 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 250V | 1.579 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.6A | 250V | 2.855 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 250V | 5.261 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 250V | 8.213 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3.15A | 250V | 11.488 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 250V | 23.075 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 250V | 41.73 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6.3A | 250V | 61.09 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 8A | 250V | 125.78 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 10A | 250V | 265.34 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 463.63 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 589.88 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 250V | 814.33 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 1648.35 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 2590.68 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 30A | 250V | 4729.21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
