您的位置: 首页 > 5*20
| 
	 Breaking Capacity 分断能力  | 
	
	 Material 材料  | 
	
	 Operating Temperature 工作温度  | 
	
| 
	 2KA mperes at 400V AC/DC (100mA-10A) 
	500A mperes at 500V AC/DC (100mA-20A) 
	300A mperes at 600V AC/DC (100mA-20A) 
	 | 
	
	 Fuse body -- ceramic tude 
	End -- Sliver plated brass 
	Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap 
	 | 
	
	 -40℃~+125℃  | 
	
Functional Characteristics 电气特性
| 
	 Testing current 测试电流  | 
	
	 Blow Time 熔断时间  | 
	|
| 
	 Min最小  | 
	
	 Max最大  | 
	|
| 
	 150%  | 
	
	 1 hours  | 
	
	 -  | 
	
| 
	 210%  | 
	
	 100ms  | 
	
	 1800m  | 
	
| 
	 1000%  | 
	
	 10ms  | 
	
	 150ms  | 
	
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) ForReference  | 
	Approvals 认证 | ||||
![]()  | 
	![]()  | 
	![]()  | 
	![]()  | 
	![]()  | 
	|||
| 100mA | 400V/500V/600V | 0.0068 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 125mA | 400V/500V/600V | 0.0107 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 160mA | 400V/500V/600V | 0.0165 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 200mA | 400V/500V/600V | 0.0281 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 250mA | 400V/500V/600V | 0.0432 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 315mA | 400V/500V/600V | 0.0644 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 400mA | 400V/500V/600V | 0.0947 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 500mA | 400V/500V/600V | 0.1954 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 630mA | 400V/500V/600V | 0.3132 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 800mA | 400V/500V/600V | 0.9094 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 1A | 400V/500V/600V | 1.966 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 1.25A | 400V/500V/600V | 2.754 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 1.6A | 400V/500V/600V | 4.421 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 2A | 400V/500V/600V | 8.563 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 2.5A | 400V/500V/600V | 14.50 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 3.15A | 400V/500V/600V | 30.42 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 4A | 400V/500V/600V | 43.88 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 5A | 400V/500V/600V | 74.62 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 6.3A | 400V/500V/600V | 116.69 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 8A | 400V/500V/600V | 157.89 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 10A | 400V/500V/600V | 262.38 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 12.5A | 400V/500V/600V | 420.16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 15A | 400V/500V/600V | 681.07 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 16A | 400V/500V/600V | 944.78 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 20A | 400V/500V/600V | 1500.58 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 
