您的位置: 首页 > 10*38
|
Breaking Capacity 分断能力 |
Material 材料 |
Operating Temperature 工作温度 |
|
150KA mperes at 500V AC (100mA-32A)
80KA mperes at 690V AC (100mA-32A)
50KA mperes at 1000V AC (100mA-32A)
50KA mperes at 1000V DC (100mA-32A)
|
Fuse body -- ceramic tude
End -- Sliver plated brass
Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap
|
-40℃~+125℃ |
Functional Characteristics 电气特性
|
Testing current 测试电流 |
Blow Time 熔断时间 |
|
|
Min最小 |
Max最大 |
|
|
100% |
4 hours |
- |
|
135% |
- |
1 hours |
|
1000% |
- |
120s |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) ForReference |
Approvals 认证 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 100mA | 500V/690/1000V | 0.005 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 500V/690/1000V | 0.0062 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 500V/690/1000V | 0.012 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 500V/690/1000V | 0.019 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 500V/690/1000V | 0.028 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 500V/690/1000V | 0.031 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 500V/690/1000V | 0.072 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 500V/690/1000V | 0.109 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 500V/690/1000V | 0.212 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 500V/690/1000V | 0.338 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1A | 500V/690/1000V | 1.526 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.25A | 500V/690/1000V | 2.041 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 500V/690/1000V | 2.598 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2A | 500V/690/1000V | 3.215 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2.5A | 500V/690/1000V | 4.211 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 500V/690/1000V | 5.831 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 500V/690/1000V | 14.796 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5A | 500V/690/1000V | 26.915 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6.3A | 500V/690/1000V | 16.241 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8A | 500V/690/1000V | 31.718 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 500V/690/1000V | 57.819 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 12A | 500V/690/1000V | 102.105 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 15A | 500V/690/1000V | 231.211 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 20A | 500V/690/1000V | 387.21 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 25A | 500V/690/1000V | 690.27 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 30A | 500V/690/1000V | 980.15 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 32A | 500V/690/1000V | 1411.25 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
