您的位置: 首页 > 电源
| Breaking Capacity 分断能力 |
Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 |
Soldering conditions 焊接条件 |
| 1500A at 250V AC(1A-10A) | Fuse body –ceramic tube End cap--nickel plated brass Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
| Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 1800s |
| 275% | 250ms 750ms |
80s(250mA-800mA) 80s(1A-20A) |
| 400% | 50ms 95ms 150ms |
5s(250mA-800mA) 5s(1A-3.15A) 5s(4A-20A) |
| 1000% | 5ms 10 ms |
150ms(250mA-3.15A) 150ms(4A-20A) |
| Current Rating 额定电流 |
Voltage Rating 额定电压 |
Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 250mA | 250V | 0.047 | ● | ● | ● | ● | ||
| 315mA | 250V | 0.075 | ● | ● | ● | ● | ||
| 400mA | 250V | 0.121 | ● | ● | ● | ● | ||
| 500mA | 250V | 0.212 | ● | ● | ● | ● | ||
| 630mA | 250V | 0.336 | ● | ● | ● | ● | ||
| 800mA | 250V | 1.425 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1A 250V | 250V | 2.227 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.25A | 250V | 2.888 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.6A | 250V | 4.547 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2A | 250V | 8.855 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2.5A | 250V | 14.81 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.15A | 250V | 32.22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4A | 250V | 45.22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5A | 250V | 79.89 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6.3A | 250V | 120.18 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8A | 250V | 165.53 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10A | 250V | 268.91 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12.5A | 250V | 420.16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
| 15A | 250V | 707.42 | ● | ● | ○ | |||
| 16A | 250V | 963.31 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 20A | 250V | 1579.05 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
